| Place of Origin: | CHINA |
| ブランド名: | IKP |
| 証明: | CE/UL/REACH/ROHS |
| Model Number: | Toroidal Transformer |
| Minimum Order Quantity: | 1000 |
|---|---|
| 価格: | 3.00-20.00 |
| Packaging Details: | Carton |
| Delivery Time: | 10-15 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 100,000/week |
仕様:
• 電力範囲:30VA~1000VA
• 入力/出力: カスタマイズ
• 絶縁クラス: ULクラスB、F、H、N (オプション)
• 絶縁耐圧: 4KV (Hi-pot)
• コアの直径と高さを簡単に変更可能
• カスタマイズされた仕様を歓迎します
|
定格電力 (VA) |
外形寸法 D*H(mm) |
重量 (kg) |
温度上昇 (℃) |
承認 |
| 30 | 80*32 | 0.54 | 30 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 50 | 90*33 | 0.78 | 45 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 60 | 100*33 | 0.94 | 47 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 80 | 105*34 | 1.11 | 50 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 100 | 110*35 | 1.29 | 51 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 120 | 115*35 | 1.48 | 52 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 250 | 135*42 | 2.57 | 53 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 300 | 152*44 | 3.28 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 400 | 153*50 | 3.87 | 54 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 500 | 160*55 | 4.65 | 55 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 600 | 175*57 | 5.63 | 56 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 800 | 191*62 | 7.05 | 57 | UL/CE/RoHS/CQC |
| 1000 | 192*70 | 8.00 | 58 | UL/CE/RoHS/CQC |
◆特定の要件に合わせてカスタマイズされた部品を設計および製造できます◆特定の要件に合わせてカスタマイズされた部品を設計および製造できます
![]()
![]()
![]()
![]()