起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | IKP |
証明: | CE/UL/REACH/ROHS |
モデル番号: | IKP-CMC-2022-1 |
最小注文数量: | 1000 |
---|---|
価格: | 0.48-0.68 |
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 10〜15日 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 100,000/週 |
部分NO #TOD-L-I(A) |
誘導力 | マックス・D.C 抵抗力 |
流動 格付け |
マウント | 尺寸 (mm) コイルサイズコード A×B について×C について |
#T310-280-13 | 0.280mH | 2.9ミリオーム | 13A | 横軸 | 38×38×19 |
#T250-425-8 | 0.425mH | 4.26ミリオーム | 8A | 垂直 | 32×30×21 |
#T310-580-13 | 0.580mH | 10ミリオム | 13A | 垂直 | 38×38×18 |
#T250-1000-8 | 1.000mH | 0.02オム | 8A | 垂直 | 30×28×13 |
#T220-1000-32 | 1.000mH | 15.3ミリオーム | 3.2A | 垂直 | 26×26×17 |
#T220-1500-2 | 1.500mH | 18.0ミリオーム | 3.2A | 垂直 | 26×26×18 |
#T220-1800-5 | 1.800mH | 0.05オム | 5A | 横軸 | 26×28×18 |
#T220-2200-5 | 2.200mH | 0.04オム | 5A | 垂直 | 26×26×19 |
#T250-3500-1 について5 | 3.500mH | 80.0ミリオーム | 1.5A | 横軸 | 30×32×16 |
#T250-3700-4 | 3.700mH | 0.007オム | 4A | 垂直 | 30×32×17 |
#T310-7200-25 | 7.200mH | 93.0ミリオーム | 2.5A | 横軸 | 38×40×18 |
#T310-11000-15 | 11.000mH | 184.0ミリオーム | 1.5A | 垂直 | 40×40×19 |
部分NO #TOD-L-I(A) |
誘導力 | マックス・D.C 抵抗力 |
DC電流 格付け |
マウント | 尺寸 (mm) コイルサイズコード A×B について×C について |
#T220-1180-75 | 1.180mH | 12.5ミリオム | 7.5アンプ | 横軸 | 26×28×20 |
#T220-65-235 | 65.000μH | 0.9ミリオム | 23.5アンプ | 垂直 | 26×26×18 |
#T220-100-19 | 100.000μH | 1.3ミリオーム | 19アンパール | 垂直 | 28×26×18 |
#T220-180-15 | 180.000μH | 2.5ミリオム | 15アンプ | 垂直 | 26×26×20 |
#T220-470-12 | 470.000μH | 4.0ミリオム | 12アンパール | 垂直 | 28×26×18 |
#T220-880-9 | 880.000μH | 6.5ミリオム | 9アンパール | 横軸 | 28×30×20 |
部分NO #TOD-L-I(A) |
誘導力 | マックス・D.C 抵抗力 |
流動 格付け |
マウント | 尺寸 (mm) コイルサイズコード A×B について×C について |
#T310-100-30 | 0.100mH | 3.0ミリオム | 30アンプ | 横軸 | 38×40×18 |
#T310-100-30A | 0.100mH | 3.0ミリオム | 30アンプ | 垂直 | 36×36×15 |
#T310-150-20 | 0.150mH | 3.4ミリオム | 20 アモプス | 横軸 | 36×36×16 |
#T310-150-20A | 0.150mH | 3.4ミリオム | 20 アモプス | 垂直 | 38×38×18 |
#T310-150-30 | 0.150mH | 3.5ミリオム | 30アンプ | 垂直 | 38×38×19 |
#T250-200-15 | 0.200mH | 5ミリオム | 15アンプ | 横軸 | 30×28×15 |
#T310-200-18 | 0.200mH | 5ミリオム | 18アンパール | 横軸 | 36×36×16 |
#T310-200-15A | 0.200mH | 5ミリオム | 15アンプ | 垂直 | 38×38×18 |
#T250-200-18 | 0.200mH | 5ミリオム | 18アンパール | 垂直 | 30×28×15 |
#T250-300-15 | 0.300mH | 7.3ミリオム | 15アンプ | 横軸 | 30×32×18 |
#T250-300-15A | 0.300mH | 7.3ミリオム | 15アンプ | 垂直 | 30×28×17 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10ミリオム | 9アンパール | 横軸 | 30×30×18 |
#T250-600-9 | 0.600mH | 10ミリオム | 9アンパール | 垂直 | 30×28×19 |