最小注文数量: | 100個 |
---|---|
価格: | US& 0.2-0.5/PCS |
パッケージの詳細: | カートン パレット |
受渡し時間: | 7〜15日 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 5000000pcs/year |
特徴:
1動作周波数: 50~200KHz
2低コストで,電磁シールドの電源フィールドでより要求が低い分野で使用されるすべてのモデルです.
3作業,安全規制,および異なる温度レベルの他の要件のために電力の周波数が変化します.
仕様 (単位:mm):
タイプ | 形状構造 | サイズ | パワーの範囲 | |||||
A について | B について | C について | D | E について | F について | |||
EE10 | 横軸 | 12.0 最大 | 100.8±05 | 12.4±05 | 2.5±02 | 2.5±03 | 10.5±05 | 最大4W |
EE13 | 15.0 最大 | 13.5±05 | 13.85±05 | 2.5±02 | 2.5±03 | 10.2±05 | 6W 最大 | |
EE16 | 17.5 最大 | 15.0±05 | 13.6±05 | 3.5±02 | 3.0±03 | 11.0±05 | 最大10W | |
EE19 | 22.0 最大 | 112.4±05 | 17.4±05 | 4.0±02 | 3.0±03 | 12.5±05 | 最大15W | |
EE22 | 24.0 最大 | 13.0±05 | 15.7±05 | 4.0±02 | 40.8±03 | 13.0±05 | 20W 最大 | |
EE25 | 26.5 最大 | 17.3±05 | 19.4±05 | 4.0±02 | 5.0±03 | 14.0±05 | 25W 最大 | |
EE30 | 32.0 最大 | 22.0±05 | 32.0 最大 | 4.0±02 | 5.0±03 | 25.0±05 | 145W 最大 | |
EE40 | 34.0 最大 | 28.6±05 | 35.0 最大 | 4.0±02 | 5.0±03 | 250.8±05 | 最大350W | |
EE42 | 42.0 最大 | 39.1±05 | 45.0 最大 | 4.0±02 | 5.0±03 | 370.8±05 | 450W 最大 | |
EE55 | 58.0 最大 | 56.0±05 | 58.0 最大 | 4.0±02 | 5.0±03 | 40.0±05 | 500W 最大 |
タイプ | 形状構造 | サイズ | パワーの範囲 | |||||
A について | B について | C について | D | E について | F について | |||
エイ8だ3 | 垂直 | 10.0 最大 | 9.5 最大 | 8.0±05 | 2.5±02 | 3.3±03 | 50.8±05 | 最大3W |
EE10 | 12.0 最大 | 13.0 最大 | 10.4±05 | 2.5±02 | 2.5±03 | 50.8±05 | 最大4W | |
EE13 | 15.0 最大 | 14.0 最大 | 12.2±05 | 2.5±02 | 2.5±03 | 50.8±05 | 6W 最大 | |
EE16 | 17.5 最大 | 15.0 最大 | 14.4±05 | 3.5±02 | 30.8±03 | 50.8±05 | 最大10W | |
EE19 | 22.0 最大 | 19.0 最大 | 15.9±05 | 4.0±02 | 4.0±03 | 50.8±05 | 最大15W | |
EE22 | 24.0 最大 | 20.0 最大 | 16.5±05 | 4.0±02 | 4.0±03 | 50.8±05 | 20W 最大 | |
EE25 | 26.5 最大 | 22.0 最大 | 17.2±05 | 4.0±02 | 5.0±03 | 50.8±05 | 25W 最大 | |
EE28 | 30.0 最大 | 22.0 最大 | 210.8±05 | 4.0±02 | 5.0±03 | 50.8±05 | 最大50W | |
EE30 | 32.0 最大 | 30.0 最大 | 28.0±05 | 4.0±02 | 5.0±03 | 50.8±05 | 145W 最大 | |
EE35 | 37.0 最大 | 30.0 最大 | 25.6±05 | 4.0±02 | 5.0±03 | 50.8±05 | 最大350W | |
EE40 | 42.0 最大 | 33.0 最大 | 27.9±05 | 4.0±02 | 5.0±03 | 50.8±05 | 450W 最大 | |
EE42 | 46.5 最大 | 43.0 最大 | 37.4±05 | 4.0±02 | 5.0±03 | 50.8±05 | 500W 最大 | |
EE55 | 57.0 最大 | 58.0 最大 | 42.0±05 | 4.0±02 | 5.0±03 | 50.8±05 | 最大650W |
注:上記は一般的な骨格スタイルです.私たちは顧客の要求ODMまたはOEMを受け入れます.あなたの設計図やサンプルを歓迎します.
電気性能:
1動作周波数: 20kHzから500kHz
2出力: 30〜80W
3動作温度:-40 oCから+125 oC
4保存温度:-25 oCから+85 oC