起源の場所: | 中国 |
ブランド名: | IKP |
証明: | CE/UL/REACH/ROHS |
モデル番号: | SQ1515 |
最小注文数量: | 1000 |
---|---|
価格: | 0.014-0.016 |
パッケージの詳細: | カートン |
受渡し時間: | 10〜15日 |
支払条件: | L/C,T/T |
供給の能力: | 100,000/週 |
図です1
仕様 | 図 | 尺寸 (mm) | 効果的なパラメータ | AL ((± 30%) | 体重 | |||||||||||
A について | B について | C について | D | E について | F について | C について1 ((ミリ)-1) | ラング | じゃあ,どうする?2) | ほら3) | BH5だ5 | BH7 | BH10 | BH12 | (g/ペア) | ||
SQ1212 | 1 | 12.5±04 | 12.0±04 | 4.4±03 | 3.5±04 | 8.9±04 | 5.0±04 | 2.33 | 46.17 | 19.83 | 915.55 | / そうだ | / そうだ | / | 4200 | 2.65 |
SQ1414 | 1 | 14.5±04 | 14.0±04 | 5.7±03 | / | 5.1±04 | 9.6±04 | 2.17 | 36.53 | 16.80 | 613.70 | / そうだ | / そうだ | / | 5800 | 4.00 |
SQ14で75 | 1 | 14.75±03 | 9.18±03 | 6.17±03 | / | 9.85±03 | 4.25±03 | 2.39 | 36.49 | 15.29 | 557.93 | / そうだ | / そうだ | / | 5500 | 2.85 |
SQ1515 | 1 | 15.2±04 | 15.2±04 | 5.1±03 | 4.7±03 | 11.0±04 | 5.9±04 | 2.65 | 39.36 | 14.87 | 585.28 | / そうだ | / そうだ | / | 5800 | 3.70 |
SQ1515/6 について0 | 1 | 15.2±04 | 15.2±04 | 5.7±03 | 4.7±03 | 11.0±04 | 5.9±04 | 2.33 | 46.17 | 19.83 | 915.55 | / そうだ | / そうだ | / | 6000 | 4.60 |
SQ1816 | 1 | 170.8±04 | 16.2±04 | 5.5±03 | / | 13.0±04 | 6.0±04 | 1.69 | 33.73 | 19.98 | 673.93 | / そうだ | / そうだ | / | 6200 | 5.00 |
SQ1918 | 1 | 19.0±05 | 18.3±04 | 5.5±03 | / | 14.0±05 | 8.2±04 | 3.16 | 54.20 | 17.15 | 929.53 | / そうだ | / そうだ | / | 5400 | 5.30 |
SQ2018 | 1 | 20.0±05 | 18.1±05 | 5.9±03 | / | 15.1±05 | 8.2±04 | 2.52 | 55.15 | 21.92 | 1208.89 | / そうだ | / そうだ | / | 6000 | 6.40 |
SQ2118 | 1 | 21.0±04 | 18.1±04 | 50.8±03 | / | 14.6±04 | 8.2±04 | 2.82 | 56.80 | 20.12 | 1142.82 | / そうだ | / そうだ | / | 6500 | 7.00 |
SQ2318 | 1 | 220.8±05 | 18.1±05 | 5.0±03 | / | 140.8±05 | 9.1±04 | 2.62 | 58.59 | 22.34 | 1308.90 | / そうだ | / そうだ | / | 6000 | 7.20 |
SQ2418 | 1 | 24.0±05 | 17.5±04 | 6.0±03 | / | 20.0±03 | 6.5±04 | 2.89 | 53.18 | 18.43 | 980.11 | / そうだ | / そうだ | / | 6000 | 7.20 |
SQ2820 | 1 | 28.0±05 | 20.0±04 | 6.5±03 | / | 22.0±03 | 8.0±04 | 2.43 | 67.60 | 27.80 | 1879.28 | / そうだ | / そうだ | / | 6300 | 10.4 |
SQ3122 | 1 | 31.1±05 | 22.3±04 | 8.5±03 | / | 22.1±03 | 6.3±04 | 1.35 | 72.42 | 53.69 | 3888.23 | / そうだ | / そうだ | / | 7500 | 16.5 |
SQ3128 | 1 | 280.8±05 | 31.0±04 | 11.1±03 | / | 160.8±03 | 10.0±04 | 0.84 | 75.00 | 89.60 | 6720.00 | / そうだ | / そうだ | / | 10000 | 31.5 |
SQ3324 | 1 | 33.4±05 | 24.0±04 | 8.0±03 | / | 23.0±04 | 10.0±04 | 1.54 | 83.24 | 54.01 | 4495.79 | 5000 | / そうだ | / | / | 25.5 |
注記:
AL値は,1KHzと0.3Vの条件で試験する.
上記は当社の標準仕様であり,顧客の特別な要件に応じて設計することができます.